Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 14 | 19 | 29 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 8 | 18 | 69 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 7 | 17 | 74 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 4 | 14 | 98 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 9 | 14 | 40 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 2 | 12 | 131 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |