Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 6 | 19 | 92 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 3 | 16 | 124 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 7 | 18 | 78 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 5 | 17 | 96 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 3 | 14 | 116 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 1 | 14 | 180 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |