Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 10 | 19 | 56 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 13 | 16 | 20 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 16 | 18 | 12 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 12 | 14 | 15 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 9 | 12 | 27 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |