Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 2 | 18 | 154 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 11 | 17 | 40 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 5 | 14 | 84 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 11 | 14 | 23 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 3 | 12 | 107 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |