Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 4 | 19 | 117 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 6 | 16 | 80 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 14 | 18 | 24 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 13 | 17 | 26 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 9 | 14 | 40 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 11 | 12 | 9 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |