Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 18 | 19 | 6 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 8 | 16 | 60 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 3 | 18 | 131 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 2 | 17 | 151 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 1 | 14 | 180 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 10 | 14 | 32 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 1 | 12 | 171 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |