Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 13 | 19 | 35 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 7 | 16 | 70 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 15 | 18 | 18 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 8 | 17 | 64 |
11 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-11 | 8 | 14 | 50 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 8 | 14 | 50 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 4 | 12 | 88 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |