Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 2 | 19 | 158 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 9 | 16 | 51 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 1 | 18 | 195 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 15 | 17 | 13 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 10 | 12 | 18 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |