Détails du joueur
Photo du joueur

Graphs de la saison du joueur
Historique du joueur
Date | Lieu | Tournoi | Rang | Joueurs | Points |
---|---|---|---|---|---|
16 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-16 | 17 | 19 | 11 |
09 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-09 | 16 | 16 | 0 |
02 Octobre, 2020 | PPC | 2020-10-02 | 4 | 18 | 114 |
25 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-25 | 4 | 17 | 110 |
04 Septembre, 2020 | PPC | 2020-09-04 | 13 | 14 | 8 |
13 Mars, 2020 | PPC | 2020-03-13 | 5 | 12 | 73 |
WHAT IS DNP = 30
Powered By LM |